IRC :: Geko Ypern-Rallye 2011


  • Und Felix muss auch noch bissel Gas geben.....


    Sind nun vom Shake zurück...


    Felix war ganz gut unterwegs, an den Ecken wo wir standen war er sehr flott und teilweise schneller als Loix und Neuville anzuschauen.. Er hatte leider 2 Reifenschäden und ist wenig zum fahren gekommen dadurch...


    Wenn er gut durch kommt ist ein Platz unter den 1. 12 drinne...



    mfg Mark

  • Shakedown Ergebnisse ;)


    1 3 LOIX Freddy 2 S20A 00:02:44:50
    2 2 BOUFFIER Bryan 2 S20A 00:02:44:90 00:00:40 00:00:40
    3 5 NEUVILLE Thierry 2 S20A 00:02:45:40 00:00:90 00:00:50
    4 12 WILKS Guy 2 S20A 00:02:45:90 00:01:40 00:00:50
    5 6 MIKKELSEN Andreas 2 S20A 00:02:46:00 00:01:50 00:00:10
    6 18 MAGALHÃES Bruno 2 S20A 00:02:46:70 00:02:20 00:00:70
    7 1 ROSSETTI Luca 2 S20A 00:02:46:80 00:02:30 00:00:10
    8 16 TSJOEN Pieter 2 S20A 00:02:47:50 00:03:00 00:00:70
    9 15 GARDEMEISTER Toni 2 S20A 00:02:47:90 00:03:40 00:00:40
    10 7 SOLOWOW Michal 2 S20A 00:02:48:90 00:04:40 00:01:00
    11 30 BARRABLE Robert 2 S20A 00:02:48:90 00:04:40 00:00:00
    12 32 SNIJERS Patrick 1 S16T 00:02:49:10 00:04:60 00:00:20
    13 26 VAN DEN HEUVEL Jasper 2 R4 00:02:49:30 00:04:80 00:00:20
    14 17 CASIER Bernd 2 S20A 00:02:49:70 00:05:20 00:00:40
    15 10 BETTI Luca 2 S20A 00:02:50:30 00:05:80 00:00:60
    16 19 WEIJS Hans 2 S20A 00:02:50:50 00:06:00 00:00:20
    17 25 KRUUDA Karl 2 S20A 00:02:51:00 00:06:50 00:00:50
    18 24 HERBOLD Felix 2 S20A 00:02:51:40 00:06:90 00:00:40
    19 22 MAURIN Julien 2 S20A 00:02:51:50 00:07:00 00:00:10
    20 27 TEN BRINKE Bernhard 2 S20A 00:02:52:40 00:07:90 00:00:90
    21 23 VAN ELDIK Mark 2 S20A 00:02:52:70 00:08:20 00:00:30
    22 9 TLUSTAK Antonin 2 S20A 00:02:53:80 00:09:30 00:01:10
    23 31 SCHILT Edwin 2 S20A 00:02:54:30 00:09:80 00:00:50

  • Externer Inhalt www.youtube.com
    Inhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.
    Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.

    it's all about driving fast

  • Wenn ich die Zeiten sehe soll der Basso den Proton in die ecke werfen und den Punto wieder rausholen.


    gruß Björn

    Meine Rallye Bilder RallyePicz Next Rallye: Rallye Condroz (B) 2016

  • Könnte ne öde Rallye zu werden.... Loix scheint durchzumarschieren, seine potentiellen Konkurrenten haben sich verabschiedet. Aus dt. Sicht hilft Daumendrücken für eine gute Gesamtplatzierung für'n Felix nach WP 2 auch schon nicht mehr....

  • Könnte ne öde Rallye zu werden.... Loix scheint durchzumarschieren, seine potentiellen Konkurrenten haben sich verabschiedet. Aus dt. Sicht hilft Daumendrücken für eine gute Gesamtplatzierung für'n Felix nach WP 2 auch schon nicht mehr....



    Felix rollt das Feld von hinten auf ;)

    Every Day is Race Day

Jetzt mitmachen!

Sie haben noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registrieren Sie sich kostenlos und nehmen Sie an unserer Community teil!